| Por 100 g |
Por unidad (39 g) |
CDR* Adultos |
|
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | |||
| kcal | 253 | 95 | 5% |
| kj | 1031 | 402 | |
| PROTEÍNAS (g) | 4,4 | 1,7 | 3% |
| HIDRATOS DE CARBONO (g) | 52,3 | 20,4 | 8% |
| De los cuales: | |||
| Azúcares (g) | 33,5 | 13,1 | 15% |
| GRASAS (g) | 1,8 | 0,7 | 1% |
| De las cuales: | |||
| Saturadas (g) | 0,7 | 0,3 | 1% |
| Monoinsaturadas (g) | 0,6 | 0,2 | |
| Poliinsaturadas (g) | 0,5 | 0,2 | |
| FIBRA ALIMENTARIA (g) | 1,0 | 0,4 | 2% |
| SODIO (g) | 0,063 | 0,025 | 1% |
* Cantidad Diaria Recomendada.